
| Brand | ACER |
| Model | Swift 14 AI SF14-51-51TJ/T002 (NX.J2HST.002) |
| Processor | Intel Core Ultra 5 226V with Intel AI Boost (2.1GHz, up to 4.5GHz, 8MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | N/A |
| AI Engine | Intel AI Boost |
| Graphics | Intel Arc Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 14.0" 1920x1200 (WUXGA), OLED, Acer CineCrystal™ (16:10), high-brightness (400nits), 100% DCI-P3 |
| Main Memory | 16GB LPDDR5X Onbard memory |
| Memory Slot | None |
| Max Memory | 16GB (Max) |
| Storage | 512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD |
| Storage Slot | 1x M.2 SSD |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | QHD Camera,1440p QHD IR HDR camera + privacy shutter |
| Sound Technology | DTS® X:Ultra Audio,, Acer TrueHarmony™ |
| Audio Jack | 1x Headphone/speaker jack |
| Speaker | Yes |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ports | 2x USB Type-C™ ports (Supporting : Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps / USB charging / DC-in port) |
| CardReader | N/A |
| Power Adapter | Yes |
| Battery | 3-Cell, 65 Wh Lithium Ion (Li-Ion) |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Student 2021 |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | ENG/TH Backlit Keyboard |
| Backlit | Yes |
| Touchpad | Yes |
| Finger Print | Finger print Reader |
| Dimension | (W x D x H) : 31.24 x 22.12 x 1.59 cm |
| Net Weight | 1.28 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 7.00 x 46.00 x 29.00 cm |
| Gross Weight | 2.42 KG |
| Volume | 9,338.00 cm3 |




- After Sale Support