
Notebook Asus Vivobook S16 S3607CA-RP519WA (Matte Gray)
- หน้าจอแสดงผลขนาด 16.0" ระดับ WUXGA IPS 144Hz
- ระบบประมวลผล Intel Core Ultra 5 225H Processor
- ระบบประมวลผลกราฟิก Intel Graphics (Integrated)
- มาพร้อม SSD ความจุ 512GB และ RAM DDR5 16GB
- ระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home
- มีซอฟต์แวร์ Microsoft Office Home 2024 และ Microsoft 365 Basic ในเครื่อง***
*การเปิดใช้งานแยกกันระหว่าง MS Office Home 2024 กับ Microsoft 365 Basic
**ในการเปิดใช้งาน Microsoft 365 Basic ต้องใช้บัตรเครดิตด้วย
*** MS Office Home 2024 และ Microsoft 365 Basic แนะนำให้เปิดใช้งานภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ซื้อ
คุณสมบัติ
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook S16 (S3607CA-RP519WA) |
| Processor | Intel Core Ultra 5 225H with Intel AI Boost (1.7GHz, up to 4.9GHz, 18MB Intel Smart Cache) |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| AI Engine | Intel AI Boost |
| Graphics | Intel Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 16.0" 1920x1200 (WUXGA) 16:10, IPS, 144Hz, Anti-glare, 300 nits, 45% NTSC, 89% Screen-to-body ratio |
| Main Memory | 16GB DDR5 Onboard memory |
| Memory Slot | 1x DDR5 SO-DIMM slot |
| Max Memory | 32GB |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Storage Slot | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello With privacy shutter |
| Sound Technology | HD Audio |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | • Built-in speaker |
| Network | N/A |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
| CardReader | N/A |
| Power Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Material | • LCD cover-material : Aluminum |
| Keyboard Type | ENG/TH Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Backlit | Yes |
| Touchpad | Precision touchpad |
| Finger Print | N/A |
| Dimension | (W x D x H) : 35.70 x 25.06 x 1.87 cm |
| Net Weight | 1.80 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 13.00 x 49.00 x 31.00 cm |
| Gross Weight | 0.00 KG |
| Volume | 19,747.00 cm3 |
- After Sale Support