ซนเซอร์ | ●เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วง ●เซ็นเซอร์ออปติคัลรอบข้าง ●เซ็นเซอร์ฮอลล์ |
ระบบปฏิบัติการ | HarmonyOS 4.2 |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G |
บลูทูธ | Bluetooth 5.2, Bluetooth 4.2, Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1+EDR |
USB | ● มาตรฐาน: USB 2.0 ● ฟังก์ชัน: charging, USB OTG (5 V/1 A), and MTP/PTP;ไม่รองรับ DP output for wired projection |
MIMO | Wi-Fi 2x2 MIMO |
ความกว้าง | 176.82 มม. |
ความยาว | 260.88 มม. |
ความหนา | 6.85 มม. |
น้ำหนัก | ประมาณ 499 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
ระบบสแกนลายนิ้วมือ | ไม่รองรับ |
สีของตัวเครื่อง | สีเทา สีฟ้า |
การแสดงสี | 16.7ล้านสี, ขอบเขตสีระดับP3 |
ความละเอียดหน้าจอ | 2200 x 1440 พิกเซล, 229 PPI, TFT LCD (IPS) |
ขนาดหน้าจอ | 11.5 นิ้ว หน้าจอแบบPapermatte |
กล้องหลัง | 13 MP, รูรับแสงF1.8และออโต้โฟกัส |
ความละเอียดของภาพ | ●ความละเอียดของภาพ: 13 MP รองรับความละเอียดสูงสุด 4160×3120 พิกเซล ●ความละเอียดของวิดีโอ: กล้องหลัง: ●การถ่ายวิดีโอ 4K: 30 fps ●การถ่ายวิดีโอแบบ HD 1080P: 30 fps ●การถ่ายวิดีโอแบบ 720p HD: 30 fps |
กล้องหน้า | 8 MP, รูรับแสง F2.2 และทางยาวโฟกัสคงที่ |
ไฟล์ภาพ | *.png, *.gif, *.jpg, *.bmp |
ไฟล์เสียง | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.aac, *.flac, *.midi |
ไฟล์วิดีโอ | *.3gp, *.mp4 |
ROM | 256 GB |
RAM | 8 GB |
ช่องการ์ดความจำ | ไม่รองรับ |
GPS | ไม่รองรับ (ใช้ฟีเจอร์การระบุตำแหน่งด้วยเครือข่าย) |
NFC | ไม่รองรับ |
WIFI Direct | ไม่รองรับ |
ความจุ | 7700 mAh (ค่ามาตรฐาน) |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเทียมโพลิเมอร์แบบถอดไม่ได้ |
ประเภท | USB Type-C (USB 2.0) |
อะแดปเตอร์ที่มาในกล่อง | ●Input: 100–240 V, 50/60 Hz, 0.75 A ●Output: 10 V/2.25 A, 9 V/2 A, 5 V/2 A |
อุปกรณ์ในกล่อง | 1. ตัวเครื่องแท็บเล็ต *1 2. อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ 22.5W *1 3. สายเคเบิล Type-A to Type-C *1 4. คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน *1 5. ใบรับประกัน *1 |
- After Sale Support