



| Brand | Samsung |
| Series | Galaxy S26 Ultra |
| Color | 4 Colours (Cobalt Violet, Sky Blue, White, Black) e-store exclusive colours: Silver Shadow, Pink Gold |
| คำโปรย (Product Description) | Galaxy S26 Ultra AI Phone ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ครั้งแรกของโลก |
| จุดขาย 1 | Photo Assist พิมพ์ปุ๊บ เปลี่ยนปั๊บ แต่งรูปแบบใหม่ อยากปรับอะไรก็แค่พิมพ์ (รองรับภาษาไทย) |
| จุดขาย 2 | Nightography VDO ซูม 100X ฟินเกิน 100 แสงน้อยถ่ายชัด กลางคืนถ่ายคม |
| จุดขาย 3 | Best-in-class display จอชัด แสดงสีมากกว่าเดิม 64X |
| Screen Size | หน้าจอ: 6.9" |
| Memory | 12/256GB 12/512GB |
| ROM (ความจุ) | 256GB / 512GB |
| Expandable Memory | Not Supported |
| Operating System/ One UI Version | One UI 8.5 |
| SIM | Dual SIM (1 Single + 1 Single) |
| e-SIM | Supported |
| Front Camera | 12MP 2PD AF (F2.2), 1.12um |
| Back Camera | UW 50 MP 0.7um, FF (F1.9) + W 200 MP 0.6um, 4PD (F1.4) + Tele 3x 10 MP, 1.0um, 2PD AF (F2.4) + Tele 5x 50 MP 0.7um, 4PD AF (F2.9) |
| Network | 2G GSM GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 3G UMTS (WCDMA) B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) 4G LTE FDD B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B18(800),B19(800),B20(800),B25(1900), B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) 4G LTE TDD B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) 5G Sub6 FDD N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N28(700),N66(AWS-3) 5G Sub6 TDD N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) 5G Sub6 SDL N75(1500) |
| Water Resistant | IP68 ทนน้ำ 1.5 เมตร นาน 30นาที |
| Charging | USB Type-C Wireless PowerShare, Super Fast Charging 3.0 60W, Wireless 25W |
| S-Pen | Yes (Built-in) |
| Battery | 5,000 mAh |
| Product Dimensions L*W*H | 163.6 x 78.1 x 7.9 |
| Product Weight | 214g |
| Full Box Size L*W*H | 182.5X96.1X27.5 |
| Full Box Weight | 369g |
| Warranty | 1 ปี |
- After Sale Support
